Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Xerez DFC | Attaquants | 9 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Antequera CF | Attaquants | 9 | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | AC Milan II | Attaquants | 7 | |
| 01/2024 - 07/2024 | ![]() | SD Ponferradina | Attaquants | 5 | |
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Lamia | Attaquants | 9 | |
| 09/2022 - 07/2023 | ![]() | FC Dordrecht | Attaquants | 9 | |
| 08/2022 - 09/2022 | ![]() | FC Dordrecht | Attaquants | 15 | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | L.R. Vicenza | Attaquants | ||
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Modena FC | Attaquants | 19 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | L.R. Vicenza | Attaquants | 21 | |
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | L.R. Vicenza | Attaquants | 29 | |
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Venezia FC | Attaquants | 19 | |
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | Deportivo La Coruña | Attaquants | 12 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Inter | Attaquants | 21 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | US Cremonese | Attaquants | 10 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | SD Huesca | Attaquants | 12 | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | CD Tenerife | Attaquants | 12 | |
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | Inter | Attaquants | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Girona FC | Attaquants | 12 | |
| 07/2016 - 07/2016 | ![]() | Inter | Attaquants | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Frosinone Calcio | Attaquants | 12 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Cagliari Calcio | Attaquants | 9 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Rayo Vallecano | Attaquants | 12 | |
| 07/2013 - 01/2014 | ![]() | Hellas Verona | Attaquants | 7 | |
| 09/2012 - 06/2013 | ![]() | Espanyol Barcelona | Attaquants | 12 | |
| 05/2012 - 08/2012 | ![]() | Inter | Attaquants | 81 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Inter U19 | Attaquants | ||
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Genoa CFC U19 | Attaquants | ||
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Inter U19 | Attaquants |
Matchs de club
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 10 | 1 | 9 | 1 | 285 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 8 | 2 | 6 | 1 | 276 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 18 | 3 | 15 | 2 | 561 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Matchs amicals | 2 | - | 2 | - | 68 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 68 | 1 | - | - | - | - | - |
























