Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Rushall Olympic | Attaquants | ||
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Scunthorpe United | Attaquants | ||
| 07/2021 - 02/2024 | ![]() | Wrexham AFC | Attaquants | 11 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Morecambe FC | Attaquants | 19 | |
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Stockport County | Attaquants | 25 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Halifax Town | Attaquants | 15 | |
| 02/2019 - 06/2019 | ![]() | Cheltenham Town | Attaquants | ||
| 01/2019 - 02/2019 | ![]() | Kidderminster Harriers | Attaquants | ||
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Cheltenham Town | Attaquants | 10 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Exeter City | Attaquants | 19 | |
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Crawley Town | Attaquants | 11 | |
| 01/2016 - 03/2016 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | 29 | |
| 01/2016 - 02/2016 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U21 | Attaquants | ||
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Shrewsbury Town | Attaquants | 19 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Fleetwood Town | Attaquants | 29 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U21 | Attaquants | ||
| 11/2014 - 01/2015 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | 20 | |
| 10/2014 - 10/2014 | ![]() | Fleetwood Town | Attaquants | 20 | |
| 12/2013 - 10/2014 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | 20 | |
| 01/2014 - 09/2014 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U21 | Attaquants | ||
| 10/2013 - 12/2013 | ![]() | Shrewsbury Town | Attaquants | 20 | |
| 07/2013 - 10/2013 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | 20 | |
| 07/2012 - 10/2013 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U21 | Attaquants | ||
| 04/2013 - 06/2013 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants | 49 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Wolverhampton Wanderers (R) | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 7 | 1 | 6 | 1 | 158 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 13 | 7 | 6 | 7 | 570 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 9 | 4 | 5 | 1 | 496 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 43 | 19 | 24 | 14 | 1.885 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 103 | 40 | 63 | 30 | 3.978 | 10 | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 79 | 39 | 40 | 18 | 4.031 | 13 | 2 | - | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 10 | 9 | 1 | 5 | 796 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 4 | 3 | 1 | 3 | 282 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 272 | 126 | 146 | 79 | 12.556 | 36 | 3 | - | 12 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 2 | 1 | 1 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 1 | 2 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 4 | 2 | 2 | 2 | 164 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 2 | 2 | 2 | 164 | 1 | - | - | - | - | - |

















