Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2006 - 12/2007 | ![]() | ASK Kottingbrunn | Entraîneur | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | First Vienna FC | Entraîneur | |
| 01/2002 - 06/2004 | ![]() | SV Rohrbach | Entraîneur | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | ASK Klingenbach | Entraîneur | |
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | SV Rohrbach | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1990 - 06/1993 | ![]() | SV Rohrbach | Attaquants | |
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC (old) | Attaquants | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | VfB Mödling | Attaquants | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | VSE St. Pölten | Attaquants | |
| 07/1979 - 06/1983 | ![]() | First Vienna FC | Attaquants | |
| 07/1976 - 06/1979 | ![]() | Austria Wien | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Bundesliga | 79 | 73 | 6 | 15 | 6.532 | 11 | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 80 | 74 | 6 | 16 | 6.610 | 11 | - | - | 7 | - | - |









