Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 12/2026 | ![]() | Goiás - GO | Entraîneur | |
| 06/2025 - 10/2025 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur | |
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Remo - PA | Entraîneur | |
| 05/2023 - 09/2024 | ![]() | CR Brasil - AL | Entraîneur | |
| 05/2022 - 11/2022 | ![]() | CR Brasil - AL | Entraîneur | |
| 05/2021 - 05/2022 | ![]() | Guarani - SP | Entraîneur | |
| 09/2020 - 05/2021 | ![]() | Confiança - SE | Entraîneur | |
| 02/2020 - 08/2020 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur | |
| 05/2018 - 06/2018 | ![]() | Boa Esporte - MG | Entraîneur | |
| 01/2018 - 04/2018 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 10/2017 - 12/2017 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur | |
| 03/2017 - 10/2017 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 10/2016 - 03/2017 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur | |
| 07/2014 - 10/2016 | ![]() | Sport Recife - PE | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2009 - 01/2012 | ![]() | Sport Recife - PE | Milieux de terrain | 25 | |
| 08/2008 - 12/2008 | ![]() | Rapid Bucureşti | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2008 - 08/2008 | ![]() | Sport Recife - PE | Milieux de terrain | ||
| 06/2007 - 12/2007 | ![]() | Náutico - PE | Milieux de terrain | ||
| 12/2006 - 06/2007 | ![]() | Corinthians SP | Milieux de terrain | 34 | |
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | São Caetano - SP | Milieux de terrain | ||
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Juventude - RS | Milieux de terrain | ||
| 01/2003 - 06/2004 | ![]() | Santos FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Liga 1 | 4 | 4 | - | 2 | 272 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Copa Libertadores | 11 | 7 | 4 | 5 | 571 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 2 | 1 | - | 189 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Série A | 130 | 108 | 22 | 16 | 9.646 | 2 | - | 3 | 31 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 150 | 123 | 27 | 23 | 10.858 | 3 | - | - | 32 | - | 1 |















