Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Celldomolki VSE | Milieux de terrain | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Mosonmagyaróvár | Milieux de terrain | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | FC Sopron | Milieux de terrain | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Békéscsaba 1912 Előre SE | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Celldomolki VSE | Milieux de terrain | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Dunaferr SE | Milieux de terrain | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | FC 1899 Szeged | Milieux de terrain | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Dunaferr SE | Milieux de terrain | |
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | Budapesti VSC | Milieux de terrain | |
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Szekszárdi UFC | Milieux de terrain | |
| 07/1993 - 12/1994 | ![]() | Szekszárdi UFC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |









