Buteurs Magyar Kupa 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Bacsa | Patrik Bacsa | Attaquants | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | K. Székely | Krisztián Székely | Milieux de terrain | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | O. Hesz | Olivér Hesz | Défenseurs | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | S. Horváth | Szabolcs Horváth | Attaquants | 1 | 1 | 0 | 1 |
Matches Magyar Kupa 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Hesz | Olivér Hesz | Défenseurs | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Székely | Krisztián Székely | Milieux de terrain | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Horváth | Szabolcs Horváth | Attaquants | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Bacsa | Patrik Bacsa | Attaquants | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ákos Füzi | 6 | 0 | 1 | 526 | 6 |
![]() | Zoltan Bükszegi | 6 | 0 | 2 | 508 | 6 | |
![]() | Janos Zováth | 4 | 2 | 1 | 371 | 6 | |
| 4 | ![]() | Károly Erös | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 |
![]() | Csaba Csordás | 0 | 5 | 0 | 213 | 5 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zoltan Bükszegi | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
![]() | Gábor Egressy | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Patrik Bacsa | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Csaba Csordás | 5 | 0 | 0,2 | 1 | |
![]() | József Farkas | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Athlètes
| Défenseurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Dominik Kovács | Hongrie | 18.02.2001 | ||
![]() | Roland Lehoczky | Hongrie | 19.04.2002 | ||
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Levente Babós | Hongrie | 16.01.2004 | ||
![]() | Gergő Ominger | Hongrie | 25.09.2002 | ||
![]() | Krisztián Székely | Roumanie | 29.11.1998 | ||
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Patrik Bacsa | Hongrie | 03.06.1992 | ||
| 24 | ![]() | Adrián Dénes | Hongrie | 15.04.2004 | |
![]() | Balázs Farkas | Hongrie | 27.03.2002 | ||
| 4 | ![]() | Szabolcs Horváth | Hongrie | 18.07.2006 | |
![]() | Péter Törőcsik | Hongrie | 27.06.2001 | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Gergő Ominger | M | ![]() | Fehérvár FC | Fehérvár FC | |
| 01/2026 | Levente Babós | M | ![]() | Újpest FC | Újpest FC | |
| 01/2026 | Péter Törőcsik | A | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | |
| 01/2026 | Roland Lehoczky | D | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | |
| 09/2025 | Szabolcs Horváth | A | ![]() | Budapesti Vasas II | Budapesti Vasas II | |
| 07/2025 | Adrián Dénes | A | ![]() | Újpest FC | Újpest FC | |
| 07/2025 | Olivér Tamás | D | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Nyíregyháza | |
| 07/2025 | Balázs Farkas | A | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Olivér Hesz | D | ![]() | Fehérvár FC | Fehérvár FC | |
| 02/2026 | Olivér Tamás | D | ![]() | Paksi SE | Paksi SE | |
| 07/2025 | Benedek Erdélyi | G | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen | |
| 07/2025 | Bence Kocsis | M | ![]() | Fehérvár FC | Fehérvár FC | |
| 07/2025 | Tamás Batai | A | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen |
































