Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | First Vienna FC | Gardiens de but | 31 | |
| 07/2015 - 06/2019 | ![]() | BFC Dynamo | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Gardiens de but | 23 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Jahn Regensburg | Gardiens de but | 23 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Jahn Regensburg | Gardiens de but | 40 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | VfB Stuttgart II | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | VfB Stuttgart II | Gardiens de but | 40 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden U19 | Gardiens de but | ||
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | FC Admira Wacker (A) | Gardiens de but | ||
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | AKA FC Admira U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Liga | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Regionalliga Nordost | 133 | 133 | - | - | 11.970 | - | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 163 | 163 | - | - | 14.670 | - | - | - | 8 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 17 | 17 | - | 1 | 1.485 | - | - | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 17 | 17 | - | 1 | 1.485 | - | - | - | - | 1 | - |








