Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Fort Wayne FC | Défenseurs | 41 | |
| 07/2024 - 01/2026 | ![]() | Indy Eleven | Défenseurs | ||
| 01/2023 - 07/2024 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks | Défenseurs | ||
| 03/2021 - 12/2022 | ![]() | Phoenix Rising | Milieux de terrain | 41 | |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Minnesota United FC | Milieux de terrain | 41 | |
| 01/2020 - 02/2020 | ![]() | Minnesota United (Preseason) | Milieux de terrain | ||
| 03/2018 - 01/2020 | ![]() | Phoenix Rising | Milieux de terrain | 41 | |
| 08/2017 - 03/2018 | ![]() | Sporting Kansas City | Milieux de terrain | 41 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Sporting Kansas City 2 | Milieux de terrain | 41 | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Saint Louis FC | Milieux de terrain | ||
| 10/2015 - 01/2016 | ![]() | Team Wellington | Milieux de terrain | 21 | |
| 02/2015 - 09/2015 | ![]() | Saint Louis FC | Milieux de terrain | ||
| 09/2014 - 01/2015 | ![]() | Team Wellington | Milieux de terrain | 14 | |
| 03/2014 - 09/2014 | ![]() | South Melbourne FC | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2013 - 03/2014 | ![]() | Team Wellington | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Team Wellington | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Wellington Phoenix | Milieux de terrain | 12 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 7 | 3 | 4 | 1 | 248 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 162 | 149 | 13 | 25 | 13.198 | 7 | - | 3 | 44 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| USL League One | 2 | 2 | - | 2 | 159 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 1 | - | 314 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| MLS Preseason | 2 | 1 | 1 | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League | 3 | 2 | 1 | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| NZ Football Championship | 42 | 41 | 1 | 1 | 3.599 | 4 | - | 2 | 13 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 221 | 200 | 21 | 31 | 17.779 | 11 | - | - | 61 | 2 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Océanie | 2 | - | 2 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 2 | - | 2 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | - | 5 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - |













