Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Sydney FC | Gardiens de but | 20 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Leyton Orient | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2015 - 07/2015 | ![]() | Burnley FC | Gardiens de but | 12 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Leyton Orient | Gardiens de but | 40 | |
| 01/2015 - 02/2015 | ![]() | Burnley FC | Gardiens de but | 12 | |
| 10/2014 - 01/2015 | ![]() | York City | Gardiens de but | 29 | |
| 07/2013 - 10/2014 | ![]() | Burnley FC | Gardiens de but | 12 | |
| 11/2012 - 06/2013 | ![]() | Oldham Athletic | Gardiens de but | 1 | |
| 11/2012 - 11/2012 | ![]() | Portsmouth FC | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2011 - 11/2012 | ![]() | Oldham Athletic | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Accrington Stanley | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 32 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Tamworth FC | Gardiens de but | ||
| 01/2008 - 01/2008 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 40 | |
| 09/2007 - 12/2007 | ![]() | Oxford United | Gardiens de but | ||
| 07/2006 - 09/2007 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 5 | 5 | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 68 | 68 | - | 1 | 5.996 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| League Two | 102 | 102 | - | - | 9.180 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 186 | 185 | 1 | 1 | 16.619 | - | - | - | 5 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Aucune donnée disponible. |
|---|










