Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brisbane Roar | 22 | 7 | 9 | 6 | - | 6 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Adelaide United | 21 | 7 | 5 | 9 | - | 5 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Melbourne Victory | 21 | 8 | 4 | 9 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sydney FC | 20 | 4 | 3 | 13 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Central Coast Mariners | 19 | 7 | 7 | 5 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Perth Glory | 18 | 6 | 5 | 7 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Wellington Phoenix | 18 | 6 | 3 | 9 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Melbourne City FC | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Coast United | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | North QLD United FC | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Newcastle United Jets | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Ulsan HD FC | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Beijing Guoan | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nagoya Grampus | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | New Zealand Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Pohang Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
















