Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 12/2026 | ![]() | Defensores de Belgrano | Milieux de terrain | ||
| 09/2024 - 02/2026 | ![]() | Almirante Brown | Milieux de terrain | ||
| 01/2024 - 08/2024 | ![]() | Racing de Córdoba | Attaquants | ||
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Almirante Brown | Attaquants | ||
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Attaquants | ||
| 07/2017 - 06/2022 | ![]() | Almirante Brown | Attaquants | 10 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Atlanta | Attaquants | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Central Córdoba SdE | Attaquants | ||
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Belgrano de San Francisco | Attaquants | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Curicó Unido | Attaquants | ||
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Atlético Tucumán | Attaquants | ||
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Unión de Santa Fe | Attaquants | ||
| 08/2011 - 12/2013 | ![]() | San Martín de San Juan | Attaquants | 28 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Defensa y Justicia | Attaquants | ||
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Independiente Rivadavia | Attaquants | ||
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Argentinos Juniors | Attaquants | 21 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Quilmes | Attaquants | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Quilmes | Attaquants | 38 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 40 | 17 | 23 | 8 | 1.946 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera Nacional | 319 | 182 | 137 | 114 | 17.842 | 28 | 12 | - | 21 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de Argentine | 6 | 3 | 3 | - | 358 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera B Metropolitana | 59 | 52 | 7 | 18 | 4.549 | 13 | 5 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation Primera | 2 | 2 | - | 2 | 149 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 426 | 256 | 170 | 142 | 24.844 | 46 | 17 | 1 | 27 | - | - |















