Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Millwall FC | Milieux de terrain | 44 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | 7 | |
| 09/2018 - 09/2018 | ![]() | Norwich City U21 | Milieux de terrain | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Millwall FC | Milieux de terrain | 44 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | 12 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Milieux de terrain | 64 | |
| 07/2015 - 01/2017 | ![]() | Blackburn Rovers | Milieux de terrain | 10 | |
| 08/2013 - 06/2015 | ![]() | Blackburn Rovers | Milieux de terrain | 12 | |
| 07/2012 - 08/2013 | ![]() | Leicester City | Milieux de terrain | 7 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Leicester City | Milieux de terrain | 22 | |
| 08/2011 - 01/2012 | ![]() | Sheffield Wednesday | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Stoke City | Milieux de terrain | 35 | |
| 08/2010 - 06/2011 | ![]() | Carlisle United | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | Stoke City | Milieux de terrain | 35 | |
| 02/2010 - 06/2010 | ![]() | Carlisle United | Milieux de terrain | 16 | |
| 12/2009 - 01/2010 | ![]() | Stoke City | Milieux de terrain | 35 | |
| 11/2009 - 12/2009 | ![]() | Cheltenham Town | Milieux de terrain | ||
| 11/2009 - 11/2009 | ![]() | Stoke City | Milieux de terrain | 35 | |
| 05/2009 - 11/2009 | ![]() | Northampton Town | Milieux de terrain | 7 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 240 | 199 | 41 | 91 | 17.420 | 24 | 4 | 22 | 32 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 18 | 17 | 1 | 6 | 1.364 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 10 | 8 | 2 | 4 | 668 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 75 | 60 | 15 | 19 | 5.511 | 11 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 21 | 17 | 4 | 5 | 1.580 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 365 | 302 | 63 | 126 | 26.621 | 45 | 6 | 24 | 43 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 2 | 1 | 1 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |












