Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Manchester City U21 | Gardiens de but | |
| 10/2025 - 06/2026 | ![]() | Manchester City U19 | Gardiens de but | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Manchester City U18 | Gardiens de but | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Hibernian FC U18 | Gardiens de but | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Hibernian FC U17 | Gardiens de but | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Hibernian FC U16 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| U18 Premier League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U17 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U16 Matchs amicals | 3 | 3 | - | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - |








