Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | Ferencvárosi TC | Gardiens de but | 99 | |
| 02/2025 - 07/2025 | ![]() | Ferencvárosi TC | Gardiens de but | 89 | |
| 01/2023 - 02/2025 | ![]() | Levadiakos | Gardiens de but | 99 | |
| 07/2021 - 01/2023 | ![]() | Debreceni VSC | Gardiens de but | 99 | |
| 06/2021 - 06/2021 | ![]() | Ferencvárosi TC | Gardiens de but | ||
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Debreceni VSC | Gardiens de but | ||
| 07/2019 - 09/2020 | ![]() | Ferencvárosi TC | Gardiens de but | 99 | |
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | Budapest Honvéd | Gardiens de but | 99 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Aqvital FC Csákvár | Gardiens de but | ||
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Notts County | Gardiens de but | ||
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Berliner AK 07 | Gardiens de but | 1 | |
| 11/2013 - 06/2014 | ![]() | Goslarer SC | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Walsall FC | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Walsall FC | Gardiens de but | 21 | |
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Notts County | Gardiens de but | 23 | |
| 01/2011 - 02/2011 | ![]() | Mansfield Town | Gardiens de but | ||
| 07/2010 - 01/2011 | ![]() | Notts County | Gardiens de but | 23 | |
| 07/2007 - 02/2009 | ![]() | Hibernian FC | Gardiens de but | 41 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Regionalliga Nord | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Regionalliga Nordost | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 33 | 32 | 1 | - | 2.925 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Super League | 19 | 19 | - | - | 1.710 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Super League 2 | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kypello Elladas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| NB I | 136 | 135 | 1 | - | 12.175 | - | - | - | 9 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Magyar Kupa | 8 | 8 | - | - | 810 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 267 | 265 | 2 | - | 24.040 | - | - | - | 16 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Aucune donnée disponible. |
|---|












