Classement
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO FC | Győri ETO FC | 33 | 20 | 9 | 4 | 65:30 | 35 | 69 | |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros | 33 | 21 | 5 | 7 | 67:31 | 36 | 68 | |
| 3 | ![]() | Paksi SE | Paksi SE | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:46 | 17 | 53 | |
| 4 | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen | 33 | 14 | 11 | 8 | 51:41 | 10 | 53 | |
| 5 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 33 | 13 | 9 | 11 | 49:43 | 6 | 48 | |
| 6 | ![]() | Puskás FC | Puskás FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 43:43 | 0 | 46 | |
| 7 | ![]() | Újpest FC | Újpest FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 48:57 | -9 | 40 | |
| 8 | ![]() | Kisvárda FC | Kisvárda FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 36:49 | -13 | 40 | |
| 9 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | Nyíregyháza | 33 | 10 | 10 | 13 | 47:57 | -10 | 40 | |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | 33 | 9 | 11 | 13 | 55:62 | -7 | 38 | |
| 11 | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | 33 | 6 | 10 | 17 | 39:65 | -26 | 28 | |
| 12 | ![]() | Kazincbarcikai SC | Kazincbarcika | 33 | 6 | 4 | 23 | 31:70 | -39 | 22 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relégation
- V = Vainqueur de la saison dernière
- P = Équipe promue
- C = Vainqueur de la Coupe de la sais
Journée 33
15.05.2026
16.05.2026
Buteurs
| # | Nom | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | Pén | Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Lukàcs | Dániel Lukàcs | ![]() | Puskás FC | 33 | 17 | 1 | 0,52 |
![]() | A. Matko | Aljoša Matko | ![]() | Újpest FC | 33 | 17 | 1 | 0,52 | |
| 3 | ![]() | N. Benbouali | Nadhir Benbouali | ![]() | Győri ETO FC | 32 | 15 | 1 | 0,47 |
| 4 | ![]() | D. Bárány | Donát Bárány | ![]() | Debreceni VSC | 25 | 12 | 1 | 0,48 |
| 5 | ![]() | J. Hahn | János Hahn | ![]() | Paksi SE | 28 | 11 | 3 | 0,39 |
| 6 | ![]() | D. Böde | Dániel Böde | ![]() | Paksi SE | 23 | 10 | 0 | 0,43 |
![]() | E. Acolatse | Elton Acolatse | ![]() | Ferencvárosi TC | 24 | 10 | 3 | 0,42 |



















