Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Newport County | Défenseurs | |
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | Merthyr Tydfil FC | Défenseurs | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Exeter City | Défenseurs | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Rochdale AFC | Défenseurs | |
| 11/1986 - 06/1989 | ![]() | Torquay United | Défenseurs | |
| 02/1985 - 10/1986 | ![]() | Swindon Town | Défenseurs | |
| 09/1984 - 01/1985 | ![]() | Swansea City | Défenseurs | |
| 10/1983 - 08/1984 | ![]() | Sunderland AFC (R) | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 8 | 8 | - | 1 | 660 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 13 | 13 | - | 1 | 1.110 | - | - | - | - | - | - |








