Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Hapoel Rishon LeZion U19 | Attaquants | |
| 02/2001 - 06/2001 | ![]() | FC Ashdod | Attaquants | |
| 07/2000 - 01/2001 | ![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | Attaquants | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Maccabi Netanya | Attaquants | |
| 10/1999 - 12/1999 | ![]() | Hapoel Haifa | Attaquants | |
| 07/1998 - 09/1999 | ![]() | Beitar Jerusalem | Attaquants | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Attaquants | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Attaquants | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Maccabi Haifa | Attaquants | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Maccabi Herzliya | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 4 | 4 | - | 2 | 314 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 1 | 1 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CWC | 2 | - | 2 | - | 73 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 7 | 3 | 2 | 688 | 4 | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 5 | - | 5 | - | 129 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | - | 6 | - | 147 | 1 | - | - | - | - | - |












