Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 12/2011 | ![]() | Seattle Sounders | Gardiens de but | 18 | |
| 08/2007 - 06/2008 | ![]() | Fulham FC | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2005 - 06/2006 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Gardiens de but | 26 | |
| 11/2004 - 01/2005 | ![]() | Southampton FC | Gardiens de but | 37 | |
| 07/2001 - 11/2004 | ![]() | Tottenham Hotspur | Gardiens de but | 13 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Rayo Vallecano | Gardiens de but | 1 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Rayo Vallecano | Gardiens de but | 25 | |
| 08/1996 - 06/1999 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 13 | |
| 02/1991 - 08/1996 | ![]() | Millwall FC | Gardiens de but | 1 | |
| 01/1989 - 12/1990 | ![]() | Portland Timbers | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Bundesliga | 78 | 78 | - | 1 | 6.962 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League | 201 | 201 | - | 2 | 18.017 | - | - | 1 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 20 | 20 | - | - | 1.860 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 40 | 40 | - | - | 3.900 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 51 | 51 | - | 1 | 4.573 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Major League Soccer | 99 | 99 | - | 1 | 8.835 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 506 | 506 | - | 5 | 45.707 | - | - | - | 11 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 5 | 5 | - | - | 447 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 31 | 31 | - | - | 2.790 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 35 | 31 | 4 | 4 | 2.831 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa América | 5 | 5 | - | - | 398 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 23 | 23 | - | - | 2.160 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 105 | 101 | 4 | 4 | 9.196 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Joueur de l'Année | ||
|---|---|---|
![]() | CONCACAF | 2005 |
| États-Unis | 1997 | 1999 | 2005 | |














