Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Admira Wacker | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Rapid Wien | 14 | 0 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sturm Graz | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | LASK | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 13 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Kärnten | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | RB Salzburg | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Grazer AK | 12 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Wiener Sport-Club | 12 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Austria Wien | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | First Vienna FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Blau Weiß Linz | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | DSV Leoben | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Wacker Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | WSG Radenthein | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | WSG Tirol | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | 1. Simmeringer SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Dornbirn | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SK Bischofshofen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SV Admira Wiener Neustadt | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Israël | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Chypre | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |





















