Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mumbai City FC | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Bengaluru FC | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jamshedpur FC | 5 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | NorthEast United FC | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Punjab FC | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Odisha FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Chennaiyin FC | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | East Bengal Club | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Kerala Blasters | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SC Delhi | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FC Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Inter Kashi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Koweït | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Maurice | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Mohammedan SC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |














