Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | FC Affoltern | Gardiens de but | ||
| 01/2017 - 08/2018 | ![]() | SC YF/Juventus Zürich | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2014 - 12/2016 | ![]() | FC United Zürich | Gardiens de but | ||
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | SC YF/Juventus Zürich | Gardiens de but | ||
| 02/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | Gardiens de but | 35 | |
| 02/2009 - 02/2011 | ![]() | SC Kriens | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2008 - 01/2009 | ![]() | FC Wohlen | Gardiens de but | 26 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Grasshoppers | Gardiens de but | 26 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Grasshoppers | Gardiens de but | 22 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 10 | 9 | 1 | - | 824 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Challenge League | 43 | 43 | - | 1 | 3.674 | - | - | - | 3 | - | 3 | » Tous les matchs | |
| Ligue Promotion | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 73 | 72 | 1 | 1 | 6.328 | - | - | - | 6 | - | 3 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Matchs amicals | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - |










