Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Zealand Knights | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | NWS Spirit FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Adelaide City FC | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Canberra Cosmos | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Melbourne Knights | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Wollongong Wolves | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Brisbane Strikers | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gippsland Falcons | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Marconi Stallions | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Perth Glory | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | South Melbourne FC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Parramatta Power | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sydney Olympic | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sydney United 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |














