Buteurs Australian Championship 2025
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches Australian Championship 2025
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matthew Horsley | 201 | 1 | 10 | 18.118 | 202 |
| 2 | ![]() | Alvin Ceccoli | 152 | 2 | 15 | 13.421 | 154 |
| 3 | ![]() | Robert Stanton | 135 | 17 | 17 | 12.094 | 152 |
| 4 | ![]() | David Huxley | 113 | 27 | 35 | 9.992 | 140 |
| 5 | ![]() | Scott Chipperfield | 123 | 8 | 9 | 11.159 | 131 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stuart Young | 129 | 12 | 0,47 | 60 |
| 2 | ![]() | Scott Chipperfield | 131 | 2 | 0,38 | 50 |
| 3 | ![]() | Sašo Petrovski | 81 | 0 | 0,49 | 40 |
| 4 | ![]() | Matthew Horsley | 202 | 0 | 0,16 | 32 |
| 5 | ![]() | Esala Masi | 77 | 0 | 0,25 | 19 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stuart Young | 129 | 12 |
| 2 | ![]() | Anthony Surjan | 97 | 8 |
| 3 | ![]() | Scott Chipperfield | 131 | 2 |
![]() | Michael O’Shea | 36 | 2 | |
| 5 | ![]() | Jason Connolly | 40 | 1 |
Athlètes
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | Obren Kljajić | A |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Wollongong Wolves Football Club
- Surnom
- Wolves
- Ville
- Wollongong
- Pays
Australie
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 1981
- Stade
- WIN Stadium
- Capacité
- 23.000 Plätze




















