Arbitre
| # | Nom | Pays | Matchs | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | Pén | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Lee | Écosse | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Steven McLean | Écosse | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lloyd Wilson | Écosse | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Matthew MacDermid | Écosse | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Colin Steven | Écosse | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Duncan Nicolson | Écosse | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ross Hardie | Écosse | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | John Beaton | Écosse | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Kevin Clancy | Écosse | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Don Robertson | Écosse | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Peter Stuart | Écosse | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dan McFarlane | Écosse | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Greg Soutar | Écosse | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Grant Irvine | Écosse | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Iain Snedden | Écosse | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Joel Kennedy | Écosse | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jamie Wilkie | Écosse | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sean Murdoch | Écosse | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lewis Hogarth | Écosse | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Euan Anderson | Écosse | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | David Dickinson | Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Calum Scott | Écosse | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Chris Graham | Écosse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Graham Grainger | Écosse | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nick Walsh | Écosse | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | George Calder | Écosse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ross Birrell | Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alastair Grieve | Écosse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Abbie Hendry | Écosse | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Scott Donohoe | Écosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | David Alexander | Écosse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cameron Stirling | Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Josh Hay | Écosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mark Daly | Écosse | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |



































































































