Buteurs League Two 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Sargent | Ryan Sargent | Milieux de terrain | 36 | 11 | 0 | 0,31 |
| 2 | ![]() | K. Hester | Kane Hester | Attaquants | 35 | 8 | 0 | 0,23 |
| 3 | ![]() | R. Dingwall | Russell Dingwall | Milieux de terrain | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
![]() | J. MacIver | Jack MacIver | Milieux de terrain | 24 | 5 | 0 | 0,21 | |
| 5 | ![]() | J. Walker | Josh Walker | Attaquants | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
Matches League Two 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Virtanen | Miko Virtanen | Milieux de terrain | 35 | 2.958 | 33 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Ritchie | Tom Ritchie | Gardiens de but | 32 | 2.852 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | J. Murray | Jack Murray | Défenseurs | 30 | 2.636 | 29 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Dingwall | Russell Dingwall | Milieux de terrain | 30 | 2.514 | 29 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | R. Sargent | Ryan Sargent | Milieux de terrain | 36 | 2.348 | 25 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Classement League Two 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Forfar Athletic | Forfar Athletic | 36 | 13 | 11 | 12 | 51:47 | 4 | 50 |
| 5 | ![]() | Stranraer FC | Stranraer FC | 36 | 12 | 11 | 13 | 46:46 | 0 | 47 |
| 6 | ![]() | Elgin City | Elgin City | 36 | 11 | 11 | 14 | 51:55 | -4 | 44 |
| 7 | ![]() | Annan Athletic | Annan Athletic | 36 | 10 | 11 | 15 | 47:58 | -11 | 41 |
| 8 | ![]() | Stirling Albion FC | Stirling Albion | 36 | 9 | 11 | 16 | 46:63 | -17 | 38 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Russell Dingwall | 204 | 6 | 35 | 18.232 | 210 |
| 2 | ![]() | Brian Cameron | 173 | 29 | 26 | 15.703 | 202 |
| 3 | ![]() | Kane Hester | 118 | 30 | 54 | 10.663 | 148 |
| 4 | ![]() | Tom McHale | 122 | 1 | 1 | 11.175 | 123 |
| 5 | ![]() | Ross Draper | 107 | 12 | 15 | 9.404 | 119 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kane Hester | 148 | 2 | 0,41 | 60 |
| 2 | ![]() | Russell Dingwall | 210 | 14 | 0,19 | 40 |
| 3 | ![]() | Ryan Sargent | 98 | 0 | 0,22 | 22 |
| 4 | ![]() | Jack Murray | 81 | 0 | 0,17 | 14 |
| 5 | ![]() | Darryl McHardy | 91 | 0 | 0,14 | 13 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Russell Dingwall | 210 | 14 |
| 2 | ![]() | Kane Hester | 148 | 2 |
| 3 | ![]() | Dajon Golding | 62 | 1 |
![]() | Craig Gunn | 7 | 1 | |
![]() | Liam Harvey | 23 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 21 | ![]() | Oliver Kelly | Écosse | 06.09.2001 | |
| 28 | ![]() | Tom McHale | Angleterre | 08.09.1995 | |
| 1 | ![]() | Tom Ritchie | Écosse | 27.01.2003 | |
| 21 | ![]() | Cole Taylor | Écosse | ||
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 3 | ![]() | Lyall-Robert Booth | Écosse | 05.03.2003 | |
| 12 | ![]() | Owen Cairns | Écosse | 08.11.1998 | |
| 2 | ![]() | Matthew Cooper | Écosse | 01.07.1994 | |
| 14 | ![]() | Kyle Girvan | Écosse | 12.09.2001 | |
| 20 | ![]() | Noah McDonnell | Irlande du Nord | 16.06.2008 | |
| 6 | ![]() | Jack Murray | Écosse | 05.08.2000 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Morgyn Neill | D | ![]() | Dumbarton FC | Dumbarton FC | |
| 01/2026 | Matheus Machado | M | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | |
| 01/2026 | Rocco Hickey-Fugaccia | M | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | |
| 01/2026 | Robbie Thompson | M | ![]() | Inverness CT | Inverness | |
| 09/2025 | Oliver Colloty | A | ![]() | Peterhead FC | Peterhead | |
| 09/2025 | Noah Grieve | A | ![]() | Elgin City U18 | U18 | |
| 08/2025 | Alasdair Spalding | M | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | |
| 08/2025 | Abimbola Obasoto | A |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Jamie Mercer | D | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | |
| 02/2026 | Connall Ewan | D | ![]() | Brora Rangers FC | Brora Rangers | |
| 01/2026 | Oliver McDonald | A | ![]() | Edinburgh City | Edinburgh City | |
| 10/2025 | Ross Draper | M | ![]() | Brora Rangers FC | Brora Rangers | |
| 07/2025 | Ryan MacLeman | M | ![]() | Forres Mechanics FC | Forres Mechanic | |
| 07/2025 | Jake Dolzanski | D | ![]() | Forfar Athletic | Forfar Athletic | |
| 07/2025 | Finlay Allen | M | ![]() | Buckie Thistle | Buckie Thistle | |
| 07/2025 | Cameron Brown | M | ![]() | Kelty Hearts | Kelty Hearts |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Elgin City Football Club
- Surnom
- City or Black & Whites
- Ville
- Elgin
- Pays
Écosse
- Fondé
- 10.08.1893
- Stade
- Borough Briggs
- Capacité
- 4.520 Plätze

















































