Buteurs Women's Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Hanson | Kirsty Hanson | Attaquants | 22 | 12 | 0 | 0,55 |
| 2 | ![]() | R. Daly | Rachel Daly | Attaquants | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | L. Wilms | Lynn Wilms | Défenseurs | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
Passes Women's Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Wilms | Lynn Wilms | Défenseurs | 17 | 7 |
| 2 | ![]() | N. Maritz | Noelle Maritz | Défenseurs | 18 | 3 |
| 3 | ![]() | C. Grant | Chasity Grant | Attaquants | 16 | 2 |
Meilleur buteur Women's Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Hanson | Kirsty Hanson | Attaquants | 22 | 12 | 1 | 13 |
| 2 | ![]() | L. Wilms | Lynn Wilms | Défenseurs | 17 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | R. Daly | Rachel Daly | Attaquants | 15 | 3 | 0 | 3 |
Fairplay Women's Super League 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Deslandes | Océane Deslandes | Défenseurs | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | M. Taylor | Miri Taylor | Milieux de terrain | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | L. Wilms | Lynn Wilms | Défenseurs | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |







