Buteurs Série A 2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. González | Lourdes González | Milieux de terrain | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | Brendha Patricia | Brendha Patricia | Attaquants | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
| 3 | ![]() | R. Martínez | Ramona Martínez | Milieux de terrain | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
![]() | Raquel | Raquel | Défenseurs | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | Raquelzinha | Raquelzinha | Défenseurs | 15 | 1 | 0 | 0,07 |
Matches Série A 2024
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maike | Maike | Gardiens de but | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | R. Martínez | Ramona Martínez | Milieux de terrain | 15 | 1.239 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Raquelzinha | Raquelzinha | Défenseurs | 15 | 1.232 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Kamila | Kamila | Milieux de terrain | 14 | 1.150 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Brendha Patricia | Brendha Patricia | Attaquants | 15 | 1.148 | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raquelzinha | 26 | 6 | 11 | 2.268 | 32 |
| 2 | ![]() | Kamila | 30 | 0 | 8 | 2.538 | 30 |
| 3 | ![]() | Siméia | 28 | 0 | 0 | 2.520 | 28 |
![]() | Lourdes González | 17 | 11 | 15 | 1.474 | 28 | |
| 5 | ![]() | Joyce Manfio | 15 | 10 | 12 | 1.293 | 25 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lourdes González | 28 | 0 | 0,21 | 6 |
| 2 | ![]() | Raquelzinha | 32 | 2 | 0,16 | 5 |
![]() | Limpia Fretes | 13 | 1 | 0,38 | 5 | |
| 4 | ![]() | Brendha Patricia | 24 | 0 | 0,17 | 4 |
| 5 | ![]() | Joyce Manfio | 25 | 0 | 0,12 | 3 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raquelzinha | 32 | 2 |
| 2 | ![]() | Annaysa | 12 | 1 |
![]() | Limpia Fretes | 13 | 1 | |
![]() | Luciene Baião | 10 | 1 |
Athlètes
| Défenseurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 13 | ![]() | Mafe | Colombie | 19.01.2004 | |
| 13 | ![]() | Sofia Ramondegui | Uruguay | 26.03.2001 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 15 | ![]() | Bruninha | Brésil | 03.09.1997 | |
| 22 | ![]() | Antonia Riveros | Paraguay | 13.06.2002 | |
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 7 | ![]() | Camila Lopez | Uruguay | 11.06.2001 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Baiana | D | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo - RJ |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Zai Miuda | A | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 03/2026 | Thais | G | ![]() | Ceará - CE | Ceará - CE | |
| 03/2026 | Júlia Barros | D | ![]() | 3B da Amazônia - AM | 3B - AM | |
| 03/2026 | Raquelzinha | D | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol - SP | |
| 02/2026 | Thamirys | A | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba - PR | |
| 02/2026 | Kamila | M | ![]() | Vitória - BA | Vitória - BA | |
| 02/2026 | Lucilene | G | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | |
| 11/2025 | Nine | D | ![]() | Atlético Mineiro | Atlético Mineiro |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Associação Esportiva Kindermann
- Ville
- Caçador
- Pays
Brésil
- Fondé
- 23.08.1975

































