Buteurs Jeux Olympiques, Hommes 1960
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Yiu | Cheuk-Yin Yiu | Attaquants | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | C. Mok | Chun-Wah Mok | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches Jeux Olympiques, Hommes 1960
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Chan | Fai-Hung Chan | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S. Chow | Shiu-Hung Chow | Attaquants | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Spencer | Lam Spencer | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | S. Lau | Sui Wah Lau | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | T. Lau | Tim Lau | Milieux de terrain | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Jeux Olympiques, Hommes 1960
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 5:1 | |
| 2 | Brésil | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 4:2 | |
| 3 | Royaume-Uni | Royaume-Uni | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 3:3 | |
| 4 | Taïwan | Taïwan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0:6 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fai-Hung Chan | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Shiu-Hung Chow | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Lam Spencer | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Sui Wah Lau | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Tim Lau | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheuk-Yin Yiu | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
| 2 | ![]() | Chun-Wah Mok | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Sui Wah Lau | 29.05.1932 | ||
![]() | Poi Dor Yong | 28.06.1929 | ||
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Fai-Hung Chan | 05.05.1932 | ||
![]() | Kam-Hung Kwok | 13.03.1934 | ||
![]() | Yee Lau | 14.02.1927 | ||
![]() | Pak Law | 25.05.1933 † | ||
![]() | Lam Spencer | ![]() | Kitchee SC | 07.11.1934 † |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Tse Da Chang | ![]() | Blackpool FC | 30.07.1941 |
![]() | Tim Lau | 01.01.1934 | ||
![]() | Man-Wai Wong | 10.03.1943 | ||
Caractéristiques
- Pays
Taïwan














