Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACS Poli Timişoara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Tous les matchs |
![]() | Academica Clinceni | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Tous les matchs |
![]() | Argeș Pitești | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Tous les matchs |
![]() | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Tous les matchs |
![]() | Ceahlăul Piatra Neamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Tous les matchs |
![]() | Delta Tulcea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Tous les matchs |
![]() | FC Botoşani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Tous les matchs |
![]() | Gloria Buzău | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Tous les matchs |
![]() | Rapid Bucureşti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Tous les matchs |
![]() | Sporting Lieşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | UTA Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | » Tous les matchs |
| Total | 12 | 3 | 2 | 6 | 12:20 |











