Buteurs Africa Cup 2026 Marokko
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eliseu Francisco | Eliseu Francisco | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches Africa Cup 2026 Marokko
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gelson Dala | Gelson Dala | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Martinho Ginga | Martinho Ginga | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vandro António | Vandro António | Milieux de terrain | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Edilásio Domingos | Edilásio Domingos | Attaquants | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Manuel Morais | Manuel Morais | Défenseurs | 3 | 258 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Africa Cup 2026 Marokko
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzanie | Tanzanie | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | Mali | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | Mozambique | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 4 | Angola | Angola | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Capita | 9 | 0 | 7 | 759 | 9 |
![]() | Zito Luvumbo | 9 | 0 | 2 | 809 | 9 | |
![]() | Afonso Binga | 9 | 0 | 1 | 828 | 9 | |
![]() | Beni | 9 | 0 | 1 | 832 | 9 | |
![]() | Domingos Andrade | 8 | 1 | 0 | 767 | 9 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Capita | 9 | 1 | 0,44 | 4 |
| 2 | ![]() | Densel Liyun | 4 | 0 | 0,75 | 3 |
| 3 | ![]() | Jairo Muanha | 7 | 0 | 0,29 | 2 |
![]() | David Nzanza | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Zini | 4 | 0 | 0,5 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Capita | 9 | 1 |
![]() | Lucas | 4 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 1 | ![]() | Adilson José | ![]() | Academia de Futebol AFA | 30.10.2011 |
| 12 | ![]() | Gelson Dala | ![]() | Petro Atlético | 22.09.2009 |
| 22 | ![]() | Paciência Coxe | ![]() | Petro Atlético | 2009 |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 13 | ![]() | Alberto Dumbo | ![]() | Academia de Futebol AFA | 15.02.2010 |
| 2 | ![]() | Avelino Hossi | ![]() | Academia de Futebol AFA | 25.07.2010 |
| 14 | ![]() | Efraim Mpululu | ![]() | Petro Atlético | 21.04.2009 |
![]() | Junior Kalanga | ![]() | Petro Atlético | 11.07.2009 | |
| 3 | ![]() | Manuel Morais | ![]() | Petro Atlético | 01.06.2010 |
| 4 | ![]() | Martinho Ginga | ![]() | Academia de Futebol AFA | 19.10.2009 |
| 5 | ![]() | Osvaldo Costa | ![]() | Academia de Futebol AFA | 2009 |
Caractéristiques
- Pays
Angola
























