Buteurs Preolímpico Sudamericano 2024 Venezuela
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches Preolímpico Sudamericano 2024 Venezuela
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Palacio | Nelson Palacio | Milieux de terrain | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Álvarez | Fernando Álvarez | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | B. Ceballos | Brayan Ceballos | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | J. Mosquera | Juan Mosquera | Défenseurs | 4 | 270 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | C. Cortés Barreiro | Carlos Cortés Barreiro | Attaquants | 4 | 270 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Esteban Ruíz | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 |
![]() | Jorge Carrascal | 7 | 0 | 3 | 586 | 7 | |
![]() | Nicolás Benedetti | 7 | 0 | 6 | 458 | 7 | |
![]() | Edwuin Cetré | 7 | 0 | 3 | 575 | 7 | |
![]() | Gabriel Fuentes | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edwuin Cetré | 7 | 1 | 0,57 | 4 |
| 2 | ![]() | Jorge Carrascal | 7 | 0 | 0,43 | 3 |
![]() | Teófilo Gutiérrez | 4 | 0 | 0,75 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hermán Gaviria | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
![]() | Jaime Morón | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dorlan Pabón | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | Edwuin Cetré | 7 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 1 | ![]() | Sebastián Guerra | ![]() | Atlético Huila | 08.01.2001 |
| 22 | ![]() | Luis Marquinez | ![]() | Atlético Nacional | 10.04.2003 |
| 12 | ![]() | Alejandro Rodríguez | ![]() | Deportivo Cali | 12.01.2001 |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Club | Âge | ||
| 14 | ![]() | Andrés Alarcón | ![]() | Patriotas FC | 19.05.2001 |
| 4 | ![]() | Fernando Álvarez | ![]() | CF Montréal | 24.08.2003 |
| 3 | ![]() | Brayan Ceballos | ![]() | Atlético Junior | 24.05.2001 |
| 2 | ![]() | Cristian Devenish | ![]() | Atlético Nacional | 25.01.2001 |
| 6 | ![]() | Juan Mosquera | 05.09.2002 | ||
| 19 | ![]() | Devan Tanton | ![]() | Fulham FC | 03.01.2004 |
| 21 | ![]() | Samuel Velásquez | ![]() | Atlético Nacional | 29.05.2003 |
Caractéristiques
- Pays
Colombie



























