Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Šimun Hrgović | 14 | 0 | 4 | 1.294 | 14 |
| 2 | ![]() | Jere Vrcić | 8 | 5 | 3 | 849 | 13 |
| 3 | ![]() | Marko Capan | 11 | 1 | 2 | 1.059 | 12 |
| 4 | ![]() | Mate Antunović | 10 | 1 | 10 | 665 | 11 |
| 5 | ![]() | Roko Brajković | 9 | 0 | 7 | 739 | 9 |
![]() | Borna Buljan | 9 | 0 | 0 | 840 | 9 | |
![]() | Krešimir Nazor | 1 | 8 | 1 | 345 | 9 | |
| 8 | ![]() | Niko Đolonga | 8 | 0 | 3 | 645 | 8 |
![]() | Mateo Jurić-Petrašilo | 8 | 0 | 1 | 741 | 8 | |
![]() | Rokas Pukštas | 7 | 1 | 3 | 670 | 8 | |
| 11 | ![]() | Nino Duić | 0 | 7 | 0 | 96 | 7 |
| 12 | ![]() | Luka Vušković | 6 | 0 | 1 | 538 | 6 |
![]() | Dominik Prpić | 5 | 1 | 0 | 481 | 6 | |
![]() | Tomislav Arković | 3 | 3 | 1 | 316 | 6 | |
| 15 | ![]() | Marko Brkljača | 5 | 0 | 4 | 400 | 5 |
![]() | Toni Silić | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | |
![]() | Filip Čuić | 5 | 0 | 4 | 414 | 5 | |
![]() | Ante Kavelj | 5 | 0 | 0 | 480 | 5 | |
![]() | Franjo Lazar | 3 | 2 | 3 | 253 | 5 | |
![]() | Duje Reić | 3 | 2 | 3 | 192 | 5 | |
![]() | Stipe Vladušić | 3 | 2 | 0 | 322 | 5 | |
![]() | Ivan Dominić | 2 | 3 | 2 | 121 | 5 | |
![]() | Noa Skoko | 2 | 3 | 2 | 235 | 5 | |
![]() | Marin Čalušić | 1 | 4 | 1 | 185 | 5 | |
| 25 | ![]() | Luka Škaričić | 4 | 0 | 2 | 307 | 4 |
![]() | Luka Bradarić | 4 | 0 | 0 | 390 | 4 | |
![]() | Vjeko Šemiga | 4 | 0 | 2 | 338 | 4 | |
![]() | Ivan Krolo | 3 | 1 | 1 | 275 | 4 | |
| 29 | ![]() | Elvis Letaj | 2 | 1 | 1 | 255 | 3 |
![]() | Antonio Klarić-Kukuz | 1 | 2 | 1 | 100 | 3 | |
![]() | Boško Jemo | 1 | 2 | 1 | 96 | 3 | |
![]() | Domagoj Begonja | 0 | 3 | 0 | 53 | 3 | |
| 33 | ![]() | Antonio Jakir | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 |
![]() | Luka Posinković | 0 | 2 | 0 | 55 | 2 | |
![]() | Niko Pavić | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | |
![]() | Mark Hrvojevic | 0 | 2 | 0 | 79 | 2 | |
| 37 | ![]() | Marin Ljubičić | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 |
![]() | Marko Domančić | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Leonardo Petrović | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lovre Lončar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Luka Jurak | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |









































