Buteurs Copa Libertadores 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Espínoza | Matías Espínoza | Défenseurs | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | I. Sosa | Iker Sosa | Milieux de terrain | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | A. Borhen | Antonio Borhen | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | R. Cronenbold | Ronald Cronenbold | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches Copa Libertadores 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. López | Juan Jose López | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Espínoza | Matías Espínoza | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | H. Butrón | Heiden Butrón | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | F. Mena | Fernando Mena | Défenseurs | 3 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Castedo | Thiago Castedo | Milieux de terrain | 3 | 245 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Jose López | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Fernando Mena | 3 | 0 | 1 | 255 | 3 | |
![]() | Thiago Castedo | 3 | 0 | 2 | 245 | 3 | |
![]() | Santos García | 3 | 0 | 3 | 152 | 3 | |
![]() | Matías Espínoza | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Borhen | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Ronald Cronenbold | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Matías Espínoza | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Iker Sosa | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 1 | ![]() | Juan Jose López | Bolivie | 24.07.2006 | |
| 12 | ![]() | Paco Ordóñez | Bolivie | 20.09.2007 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 20 | ![]() | Anderson Ayhuana | Bolivie | 30.01.2006 | |
| 18 | ![]() | Heiden Butrón | Bolivie | 17.02.2006 | |
| 3 | ![]() | Matías Espínoza | Bolivie | 25.06.2008 | |
| 13 | ![]() | Escleizon Freita | Bolivie | 25.01.2007 | |
| 2 | ![]() | Juan Marigua | Bolivie | 18.04.2008 | |
| 4 | ![]() | Fernando Mena | Bolivie | 22.09.2008 | |
| 5 | ![]() | Andy Ortuño | Bolivie | 22.05.2008 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 10 | ![]() | Thiago Castedo | Bolivie | 14.05.2008 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Juan Jose López | G | ![]() | Independiente Petrolero | Independiente | |
| 01/2026 | Paco Ordóñez | G | ||||
| 01/2026 | Juan Marigua | D | ||||
| 01/2026 | Andy Ortuño | D | ||||
| 01/2026 | Said Mabrook | M | ||||
| 01/2026 | Claudio Narváez | M | ||||
| 01/2026 | Iker Sosa | M | ||||
| 01/2026 | Antonio Borhen | A |
Caractéristiques
- Pays
Bolivie






















