Buteurs Derde Divisie A 2012/2013
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Bilanović | Vincent Bilanović | Attaquants | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | F. ter Avest | Ferdi ter Avest | Milieux de terrain | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 3 | ![]() | R. Bruns | Ruud Bruns | Attaquants | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
| 4 | ![]() | S. Souhuwat | Semol Souhuwat | Défenseurs | 27 | 1 | 0 | 0,04 |
![]() | J. Wesselink | Jeffrey Wesselink | Attaquants | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Matches Derde Divisie A 2012/2013
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Kram | Wybe Kram | Défenseurs | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. ter Avest | Ferdi ter Avest | Milieux de terrain | 29 | 2.571 | 29 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Fraterman | John Fraterman | Milieux de terrain | 29 | 2.410 | 29 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. van Staa | Jerry van Staa | Milieux de terrain | 27 | 2.280 | 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Souhuwat | Semol Souhuwat | Défenseurs | 27 | 2.234 | 26 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wybe Kram | 31 | 0 | 0 | 2.790 | 31 |
| 2 | ![]() | Ferdi ter Avest | 30 | 0 | 2 | 2.661 | 30 |
| 3 | ![]() | John Fraterman | 29 | 0 | 12 | 2.410 | 29 |
| 4 | ![]() | Jerry van Staa | 28 | 0 | 4 | 2.370 | 28 |
![]() | Semol Souhuwat | 27 | 1 | 7 | 2.324 | 28 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vincent Bilanović | 25 | 0 | 0,32 | 8 |
| 2 | ![]() | Ferdi ter Avest | 30 | 0 | 0,17 | 5 |
| 3 | ![]() | Jed Kerr | 2 | 1 | 2 | 4 |
![]() | Jan Wetering | 3 | 0 | 1,33 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ruud Bruns | 27 | 1 | 0,11 | 3 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ruud Bruns | 27 | 1 |
![]() | Jed Kerr | 2 | 1 | |
![]() | Jochem Oude Booijink | 22 | 1 | |
![]() | Geert Schipper | 2 | 1 |
Athlètes
| Défenseurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Jon Vossebeld | Pays-Bas | ||
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Stef Jaspers Faijer | Pays-Bas | ||
![]() | Coplan Soumaoro | Pays-Bas | 10.04.1994 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Coplan Soumaoro | M | ![]() | Excelsior '31 | Excelsior '31 | |
| 07/2025 | Jon Vossebeld | D | ||||
| 07/2025 | Stef Jaspers Faijer | M |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jens Keemers | G | ![]() | HSC'21 | HSC'21 | |
| 07/2025 | Mika Lansink | D | ![]() | Excelsior '31 | Excelsior '31 | |
| 07/2025 | Pedro Henrique | A | ![]() | Excelsior '31 | Excelsior '31 |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Voetbalvereniging Door Eendracht Tot Overwinning Twenterand Vriezenveen
- Ville
- Vriezenveen
- Pays
Pays-Bas
- Fondé
- 01.07.1948

























