Buteurs Liga 1 2018
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Matsunaga | Shohei Matsunaga | Attaquants | 15 | 10 | 4 | 0,67 |
| 2 | ![]() | F. Butuan | Frets Butuan | Attaquants | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | R. Hidayat | Rachmad Hidayat | Milieux de terrain | 14 | 5 | 0 | 0,36 |
| 4 | ![]() | Felipe Martins | Felipe Martins | Attaquants | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
![]() | Suhandi | Suhandi | Milieux de terrain | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
Matches Liga 1 2018
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Aziz | Abdul Aziz | Milieux de terrain | 33 | 2.504 | 28 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Wahyu | Fredyan Wahyu | Défenseurs | 29 | 2.289 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Reinaldo Lobo | Reinaldo Lobo | Défenseurs | 27 | 2.276 | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | F. Butuan | Frets Butuan | Attaquants | 27 | 2.102 | 23 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Raharjo | Legimin Raharjo | Milieux de terrain | 30 | 2.081 | 22 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abdul Aziz | 28 | 5 | 9 | 2.504 | 33 |
| 2 | ![]() | Legimin Raharjo | 22 | 8 | 5 | 2.081 | 30 |
| 3 | ![]() | Fredyan Wahyu | 26 | 3 | 3 | 2.289 | 29 |
| 4 | ![]() | Reinaldo Lobo | 26 | 1 | 2 | 2.276 | 27 |
![]() | Frets Butuan | 23 | 4 | 5 | 2.102 | 27 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shohei Matsunaga | 15 | 4 | 0,67 | 10 |
| 2 | ![]() | Frets Butuan | 27 | 0 | 0,22 | 6 |
| 3 | ![]() | Rachmad Hidayat | 14 | 0 | 0,36 | 5 |
| 4 | ![]() | Felipe Martins | 16 | 0 | 0,25 | 4 |
![]() | Suhandi | 12 | 0 | 0,33 | 4 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shohei Matsunaga | 15 | 4 |
| 2 | ![]() | Reinaldo Lobo | 27 | 2 |
| 3 | ![]() | Legimin Raharjo | 30 | 1 |
Athlètes
Transferts
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Ikhsan Chan | A | ![]() | PSIM Yogyakarta | PSIM Yogyakarta |
Caractéristiques
- Pays
Indonésie
- Fondé
- 1950



















