| Date | Rond | Rond | D/E | Adversaire | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2014 | Journée 15 | ST 15 | A | ![]() | Beijing BIT | N | 1:1 |
| 26.07.2014 | Journée 16 | ST 16 | A | ![]() | Hebei FC | P | 1:3 |
| 02.08.2014 | Journée 17 | ST 17 | A | ![]() | Qingdao Hainiu | P | 1:2 |
| 09.08.2014 | Journée 18 | ST 18 | A | ![]() | Xinjiang | N | 1:1 |
| 16.08.2014 | Journée 19 | ST 19 | A | ![]() | Shenyang Zhongze | N | 0:0 |
| 23.08.2014 | Journée 20 | ST 20 | D | ![]() | Wuhan YR | P | 0:1 |
| 31.08.2014 | Journée 21 | ST 21 | A | ![]() | Hunan Billows | N | 0:0 |
| 06.09.2014 | Journée 22 | ST 22 | D | ![]() | Beijing SU | V | 2:1 |
| 13.09.2014 | Journée 23 | ST 23 | A | ![]() | Cangzhou ML | P | 1:2 |
| 21.09.2014 | Journée 24 | ST 24 | D | ![]() | Chengdu Blades | N | 2:2 |
| 27.09.2014 | Journée 25 | ST 25 | A | ![]() | Qingdao FC | V | 2:1 |
| 05.10.2014 | Journée 26 | ST 26 | D | ![]() | Shenzhen | V | 5:3 |
| 11.10.2014 | Journée 27 | ST 27 | D | ![]() | Yanbian Baekdu | V | 4:1 |
| 18.10.2014 | Journée 28 | ST 28 | A | ![]() | Chongqing | N | 2:2 |
| 25.10.2014 | Journée 29 | ST 29 | A | ![]() | Tianjin Tianhai | P | 0:3 |
| 01.11.2014 | Journée 30 | ST 30 | D | ![]() | Beijing BIT | P | 1:2 |
| Date | Rond | Rond | D/E | Adversaire | Erg. | ||
| 15.07.2014 | 3e tour | 3e tour | A | ![]() | Guangzhou FC | P | 0:1 |
Sunray Cave
















