Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Russie | |||||||
![]() | Dinamo-2 Makhachkala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Tous les matchs |
![]() | FK Angusht Nazran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Tous les matchs |
![]() | FK Astrakhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | FK Druzhba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Tous les matchs |
![]() | FK PSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Tous les matchs |
![]() | Nart Cherkessk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Tous les matchs |
![]() | Pobeda Khasavyurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | » Tous les matchs |
![]() | Spartak Nalchik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Tous les matchs |
![]() | Zorya Lugansk Rostov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:25 | ||
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
| Gegner aus Ukraine | |||||||
![]() | FK Sevastopol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||










