Buteurs Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Sträßer | Jonas Sträßer | Milieux de terrain | 31 | 14 | 5 | 0,45 |
| 2 | ![]() | G. Runco | Giovanni Runco | Milieux de terrain | 22 | 5 | 0 | 0,23 |
| 3 | ![]() | A. Ladjnef | Adam Ladjnef | Attaquants | 33 | 4 | 0 | 0,12 |
| 4 | ![]() | F. Guttmann | Felix Guttmann | Attaquants | 33 | 3 | 0 | 0,09 |
| 5 | ![]() | D. Altmeier | Dominic Altmeier | Attaquants | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Matches Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Sträßer | Jonas Sträßer | Milieux de terrain | 31 | 2.679 | 30 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Jostock | Simon Jostock | Milieux de terrain | 31 | 2.484 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | F. Guttmann | Felix Guttmann | Attaquants | 33 | 2.415 | 26 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Ladjnef | Adam Ladjnef | Attaquants | 33 | 2.167 | 27 | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Bubel | Tommy Bubel | Défenseurs | 24 | 2.097 | 24 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Classement Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Sportfreunde Eisbachtal | Eisbachtal | 34 | 10 | 7 | 17 | 62:69 | -7 | 37 |
| 15 | ![]() | Arminia Ludwigshafen | Arminia L'hafen | 34 | 10 | 7 | 17 | 55:80 | -25 | 37 |
| 16 | ![]() | FV Dudenhofen | FV Dudenhofen | 34 | 9 | 9 | 16 | 52:66 | -14 | 36 |
| 17 | ![]() | SC 07 Idar-Oberstein | Idar-Oberst. | 34 | 8 | 8 | 18 | 52:90 | -38 | 32 |
| 18 | ![]() | FV Eppelborn | FV Eppelborn | 34 | 3 | 2 | 29 | 36:113 | -77 | 11 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bono Marjanovic | 111 | 5 | 9 | 9.827 | 116 |
| 2 | ![]() | Tommy Bubel | 78 | 6 | 12 | 6.876 | 84 |
| 3 | ![]() | Jonas Sträßer | 64 | 1 | 8 | 5.680 | 65 |
| 4 | ![]() | Marc Pesch | 48 | 10 | 10 | 4.263 | 58 |
![]() | Adam Ladjnef | 33 | 25 | 29 | 2.944 | 58 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Sträßer | 65 | 7 | 0,43 | 28 |
| 2 | ![]() | Matthias Krauß | 48 | 2 | 0,25 | 12 |
| 3 | ![]() | Valdrin Dakaj | 32 | 0 | 0,31 | 10 |
| 4 | ![]() | Murat Adigüzel | 25 | 4 | 0,36 | 9 |
![]() | Maurice Schwenk | 46 | 0 | 0,2 | 9 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Sträßer | 65 | 7 |
| 2 | ![]() | Murat Adigüzel | 25 | 4 |
![]() | Maximilian Rupp | 29 | 4 | |
| 4 | ![]() | Matthias Krauß | 48 | 2 |
| 5 | ![]() | Sebastian Kleer | 32 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 28 | ![]() | Niklas Knichel | Allemagne | 02.01.2001 | |
![]() | Niclas Schmidt | Allemagne | 07.03.2006 | ||
![]() | Marcel Sommer | Allemagne | 03.05.1996 | ||
![]() | Janek Strauß | Allemagne | 15.07.2005 | ||
| 33 | ![]() | Nils Wagner | Allemagne | 10.11.2004 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Leon Bayer | Allemagne | 13.06.2003 | ||
| 24 | ![]() | Nicolas Brill | Allemagne | 09.04.2002 | |
| 4 | ![]() | Tommy Bubel | Allemagne | 21.02.2002 | |
![]() | Dilowan Günel | Allemagne | 07.05.2007 | ||
![]() | Maximilian Johannes | Allemagne | 31.07.2005 | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Oliver Etringer | M | ||||
| 04/2026 | Patrick Staden | M | ||||
| 03/2026 | Dilowan Günel | D | ||||
| 01/2026 | Leon Bayer | D | ![]() | Borussia Neunkirchen | Neunkirchen | |
| 11/2025 | Christoph Schmitz | D | ||||
| 11/2025 | Jan Berger | E | ||||
| 10/2025 | Jens Klaumann | E | ||||
| 10/2025 | Niclas Schmidt | G |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Leon Bayer | D | ![]() | Borussia Neunkirchen | Neunkirchen |
Caractéristiques
- Pays
Allemagne




































