Buteurs Championship 2026 Mexico
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches Championship 2026 Mexico
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Classement Championship 2026 Mexico
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Haïti | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Cuba | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| États-Unis | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romario Torres | 9 | 2 | 3 | 829 | 11 |
| 2 | ![]() | Karel Pérez | 8 | 0 | 0 | 750 | 8 |
![]() | Elvis Casanova | 8 | 0 | 2 | 704 | 8 | |
![]() | Leandro Mena | 8 | 0 | 0 | 750 | 8 | |
![]() | Yurdy Hodelín | 8 | 0 | 0 | 750 | 8 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Camejo | 7 | 2 | 0,43 | 3 |
| 2 | ![]() | Samuel Rodríguez | 8 | 2 | 0,25 | 2 |
![]() | Kevin Martín | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
![]() | Romario Torres | 11 | 0 | 0,18 | 2 | |
| 5 | ![]() | Eduardo Hernández | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Camejo | 7 | 2 |
![]() | Samuel Rodríguez | 8 | 2 |
Athlètes
Caractéristiques
- Pays
Cuba








