Buteurs Thai League 1 2025/2026
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matches Thai League 1 2025/2026
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Classement Thai League 1 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Bangkok United | Bangkok United | 30 | 13 | 11 | 6 | 43:32 | 11 | 50 |
| 6 | ![]() | PT Prachuap FC | PT Prachuap FC | 30 | 11 | 12 | 7 | 39:37 | 2 | 45 |
| 7 | ![]() | Chiangrai United | Chiangrai United | 30 | 9 | 13 | 8 | 36:37 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() | Chonburi FC | Chonburi FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:41 | -3 | 39 |
| 9 | ![]() | Rayong FC | Rayong FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:49 | -5 | 37 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sivakorn Tiatrakul | 13 | 4 | 6 | 1.216 | 17 |
| 2 | ![]() | Phitiwat Sukjitthammakul | 16 | 0 | 3 | 1.452 | 16 |
| 3 | ![]() | Brinner | 15 | 0 | 0 | 1.350 | 15 |
![]() | Sanukran Thinjom | 11 | 4 | 8 | 922 | 15 | |
| 5 | ![]() | Tanasak Srisai | 10 | 3 | 1 | 879 | 13 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bill | 11 | 1 | 0,45 | 5 |
| 2 | ![]() | Phitiwat Sukjitthammakul | 16 | 1 | 0,13 | 2 |
![]() | Felipe Amorim | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Ekanit Panya | 10 | 0 | 0,2 | 2 | |
![]() | Sivakorn Tiatrakul | 17 | 0 | 0,12 | 2 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bill | 11 | 1 |
![]() | Phitiwat Sukjitthammakul | 16 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 22 | ![]() | Sirassawut Wongruankhum | Thaïlande | 27.10.2005 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 88 | ![]() | Chotipat Poomkeaw | Thaïlande | 28.05.1998 | |
| 7 | ![]() | Sanukran Thinjom | Thaïlande | 12.09.1993 | |
| Attaquants | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Chinngoen Phutonyong | Thaïlande | 15.08.2003 | ||
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Sanukran Thinjom | M | ![]() | PT Prachuap FC | PT Prachuap FC | |
| 07/2025 | Chinngoen Phutonyong | A |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Jordan Emaviwe | D | ![]() | BG Pathum United | BG Pathum Utd | |
| 07/2025 | Júlio César | D | ![]() | Persib Bandung | Persib Bandung | |
| 07/2025 | Harhys Stewart | M | ![]() | KF Ferizaj | KF Ferizaj |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Chiangrai United Football Club
- Ville
- Chiang Rai
- Pays
Thaïlande
- Couleurs
- orange-schwarz
- Fondé
- 01.01.2009
- Stade
- Chiangrai Stadium
- Capacité
- 11.354 Plätze





























