Buteurs Primera B Metropolitana 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Ponzo | Tomás Ponzo | Milieux de terrain | 14 | 6 | 1 | 0,43 |
| 2 | ![]() | S. Prim | Santiago Prim | Milieux de terrain | 17 | 3 | 2 | 0,18 |
![]() | L. Brandan | Luciano Brandan | Attaquants | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
| 4 | ![]() | C. Broggi | Cristian Broggi | Défenseurs | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
![]() | G. Torres | Gonzalo Torres | Attaquants | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Matches Primera B Metropolitana 2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Broggi | Cristian Broggi | Défenseurs | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | J. Rojas | Juan Martín Rojas | Gardiens de but | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | L. Gamba | Lauro Gamba | Milieux de terrain | 17 | 1.524 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Martínez | Diego Martínez | Défenseurs | 16 | 1.379 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Agorreca | Nicolás Agorreca | Défenseurs | 14 | 1.257 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Classement Primera B Metropolitana 2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 18 | 9 | 7 | 2 | 24:10 | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 18 | 10 | 4 | 4 | 19:9 | 10 | 34 |
| 4 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 18 | 9 | 6 | 3 | 22:10 | 12 | 33 |
| 5 | ![]() | Camioneros | Camioneros | 18 | 9 | 6 | 3 | 20:12 | 8 | 33 |
| 6 | ![]() | Sportivo Italiano | Italiano | 18 | 8 | 6 | 4 | 18:15 | 3 | 30 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renso Pérez | 105 | 2 | 16 | 9.002 | 107 |
![]() | Maximiliano Pollachi | 102 | 5 | 2 | 9.179 | 107 | |
| 3 | ![]() | Horacio Falcón | 77 | 13 | 20 | 6.719 | 90 |
| 4 | ![]() | Carlos Kletnicki | 88 | 0 | 2 | 7.882 | 88 |
![]() | Rubén Zamponi | 88 | 0 | 6 | 7.801 | 88 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ezequiel Cérica | 88 | 0 | 0,23 | 20 |
| 2 | ![]() | Federico Sellecchia | 54 | 4 | 0,33 | 18 |
| 3 | ![]() | Renso Pérez | 107 | 5 | 0,16 | 17 |
| 4 | ![]() | Francisco Molina | 48 | 4 | 0,29 | 14 |
| 5 | ![]() | Pablo Burzio | 44 | 0 | 0,25 | 11 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renso Pérez | 107 | 5 |
| 2 | ![]() | Francisco Molina | 48 | 4 |
![]() | Federico Sellecchia | 54 | 4 | |
| 4 | ![]() | Federico Jourdan | 39 | 3 |
![]() | Santiago Prim | 63 | 3 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Guillermo Friedrich | Argentine | 17.04.1995 | |
![]() | Agustín Guerrero | Argentine | 23.08.2005 | |
![]() | Juan Martín Rojas | Argentine | 09.08.1999 | |
| Défenseurs | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Nicolás Agorreca | Argentine | 30.10.1989 | |
![]() | Agustín Amicone | Argentine | 15.04.2004 | |
![]() | Máximo Britos | Argentine | 30.09.2004 | |
![]() | Cristian Broggi | Argentine | 26.03.1993 | |
![]() | Diego Martínez | Argentine | 20.03.2005 | |
![]() | Alexis Nievas | Argentine | 18.06.2001 | |
![]() | Mateo Ravasio | Argentine | 23.06.2007 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Mateo Ravasio | D | ||||
| 01/2026 | Gonzalo Torres | A | ![]() | GS Ilioupolis | GS Ilioupolis | |
| 01/2026 | Mauricio Paez | A | ||||
| 01/2026 | Guillermo Friedrich | G | ||||
| 01/2026 | Juan Martín Rojas | G | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | |
| 01/2026 | Nicolás Agorreca | D | ![]() | Sacachispas | Sacachispas | |
| 01/2026 | Máximo Britos | D | ||||
| 01/2026 | Diego Vitale | D |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Diego Vega | A | ![]() | Laferrere | Laferrere | |
| 01/2026 | Valentín Albano | D | ![]() | UAI Urquiza | UAI Urquiza | |
| 01/2026 | Federico Sellecchia | A | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | |
| 01/2026 | Giuliano Gualtieri | M | ![]() | Dock Sud | Dock Sud | |
| 01/2026 | Mariano Puch | M | ![]() | Real Pilar | Pilar | |
| 01/2026 | Germán Oviedo | G | ![]() | Argentino de Merlo | Argentino | |
| 01/2026 | Martín Perafán | G | ![]() | Real Pilar | Pilar | |
| 01/2026 | Maximiliano Pollachi | D | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Villa Dálmine
- Surnom
- La Viola, El Violeta
- Ville
- Campana, BA
- Pays
Argentine
- Fondé
- 20.11.1957
- Stade
- Estadio Villa Dálmine
- Capacité
- 11.250 Plätze












































