Buteurs NCAA 2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Hudson | Wrianna Hudson | Attaquants | 39 | 11 | 2 | 0,28 |
| 2 | ![]() | J. Dudley | Jordynn Dudley | Attaquants | 37 | 9 | 1 | 0,24 |
| 3 | ![]() | T. Suarez | Taylor Suarez | Attaquants | 39 | 4 | 0 | 0,1 |
![]() | Y. McCormack | Yuna McCormack | Milieux de terrain | 39 | 4 | 0 | 0,1 | |
| 5 | ![]() | H. Gilchrist | Heather Gilchrist | Défenseurs | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
Matches NCAA 2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Okeke | Janet Okeke | Défenseurs | 20 | 1.353 | 15 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | H. Gilchrist | Heather Gilchrist | Défenseurs | 19 | 1.306 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Nguyen | Sophia Nguyen | Défenseurs | 40 | 1.007 | 16 | 24 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Dudley | Jordynn Dudley | Attaquants | 37 | 995 | 16 | 21 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Van Zanten | Mimi Van Zanten | Défenseurs | 21 | 964 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sophia Nguyen | 16 | 24 | 27 | 1.006 | 40 |
![]() | Kameron Simmonds | 12 | 28 | 32 | 696 | 40 | |
| 3 | ![]() | Taylor Suarez | 15 | 24 | 29 | 831 | 39 |
![]() | Yuna McCormack | 14 | 25 | 32 | 894 | 39 | |
![]() | Solai Washington | 8 | 31 | 32 | 799 | 39 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wrianna Hudson | 39 | 2 | 0,28 | 11 |
| 2 | ![]() | Jordynn Dudley | 37 | 1 | 0,24 | 9 |
| 3 | ![]() | Yuna McCormack | 39 | 0 | 0,1 | 4 |
![]() | Taylor Suarez | 39 | 0 | 0,1 | 4 | |
| 5 | ![]() | Heather Gilchrist | 19 | 0 | 0,16 | 3 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wrianna Hudson | 39 | 2 |
| 2 | ![]() | Jordynn Dudley | 37 | 1 |
Athlètes
| Attaquants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 3 | ![]() | Jaida McGrew | États-Unis | 2007 | |
Transferts
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Kameron Simmonds | A | ![]() | Utah Royals FC | Utah | |
| 01/2026 | Jordynn Dudley | A | ![]() | NJ/NY Gotham FC | Gotham FC | |
| 01/2026 | Solai Washington | A | ![]() | Orlando Pride | Orlando Pride | |
| 01/2026 | Evan O'Steen | G | ![]() | Seattle Reign | Seattle Reign | |
| 01/2026 | Yuna McCormack | M | ![]() | Denver Summit FC | Denver Summit | |
| 01/2026 | Taylor Suarez | A | ![]() | Angel City FC | Angel City FC | |
| 01/2026 | Heather Gilchrist | D | ![]() | Bay FC | Bay FC | |
| 01/2026 | Amelia Van Zanten | D | ![]() | San Diego Wave FC | San Diego Wave |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Florida State University
- Ville
- Tallahassee, FL
- Pays
États-Unis



























