Buteurs Segunda Federación Grupo 3 2021/2022
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi Molina | Xavi Molina | Défenseurs | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
![]() | Toni Larrosa | Toni Larrosa | Attaquants | 26 | 5 | 1 | 0,19 | |
| 3 | ![]() | Álex Plà | Álex Plà | Milieux de terrain | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
![]() | Ferran Brugué | Ferran Brugué | Attaquants | 28 | 3 | 0 | 0,11 | |
| 5 | ![]() | S. N'Diaye | Sana N'Diaye | Milieux de terrain | 32 | 2 | 0 | 0,06 |
Matches Segunda Federación Grupo 3 2021/2022
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xavi Molina | Xavi Molina | Défenseurs | 30 | 2.682 | 30 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. N'Diaye | Sana N'Diaye | Milieux de terrain | 32 | 2.487 | 28 | 4 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Roger Marcè | Roger Marcè | Défenseurs | 28 | 2.223 | 24 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jaume Pascual | Jaume Pascual | Attaquants | 28 | 2.086 | 23 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Cristian Márquez | Cristian Márquez | Défenseurs | 26 | 2.011 | 24 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morales | 155 | 0 | 0 | 13.950 | 155 |
| 2 | ![]() | Robusté | 146 | 6 | 15 | 12.732 | 152 |
| 3 | ![]() | Moyano | 137 | 4 | 18 | 11.909 | 141 |
| 4 | ![]() | Fran Grima | 131 | 2 | 10 | 11.570 | 133 |
| 5 | ![]() | Toni Lao | 116 | 13 | 23 | 10.153 | 129 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abraham | 65 | 7 | 0,37 | 24 |
| 2 | ![]() | Gerard Oliva | 34 | 1 | 0,53 | 18 |
| 3 | ![]() | Robert Simón | 126 | 0 | 0,11 | 14 |
| 4 | ![]() | Iván Agudo | 65 | 1 | 0,15 | 10 |
| 5 | ![]() | Néstor Albiach | 32 | 0 | 0,25 | 8 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abraham | 65 | 7 |
| 2 | ![]() | Albarrán | 64 | 5 |
| 3 | ![]() | Moussa | 53 | 4 |
| 4 | ![]() | Raúl Torres | 37 | 2 |
![]() | Rubén Negredo | 13 | 2 |
Athlètes
| Attaquants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Eric Pimentel | Espagne | 01.03.1997 | |
![]() | Óscar Gómez | Espagne | 13.07.2000 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Eric Pimentel | A | ||||
| 07/2025 | Óscar Gómez | A | ![]() | CD Toledo | CD Toledo |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Lucca Giuntini | M | ![]() | SC Mirandela | SC Mirandela | |
| 07/2025 | Estellés | D | ![]() | Atlétic Escaldes | AC d’Escaldes |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club de Fútbol Badalona
- Surnom
- Escapolats
- Ville
- Badalona
- Pays
Espagne
- Couleurs
- blau-gelb
- Fondé
- 15.05.1903
- Stade
- Municipal de Badalona
- Capacité
- 4.170 Plätze




































