Buteurs Segunda Federación Grupo 4 2024/2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samu Cortés | Samu Cortés | Attaquants | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
| 2 | ![]() | S. Faye | Sérigné Faye | Attaquants | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
![]() | Mario González | Mario González | Milieux de terrain | 16 | 3 | 1 | 0,19 | |
| 4 | ![]() | Burgos | Burgos | Attaquants | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | Iker Pérez | Iker Pérez | Défenseurs | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
Matches Segunda Federación Grupo 4 2024/2025
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fran Árbol | Fran Árbol | Gardiens de but | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Carlos Alemán | Carlos Alemán | Défenseurs | 29 | 2.221 | 24 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Lucas Pérez | Lucas Pérez | Défenseurs | 24 | 2.057 | 24 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | Iker Pérez | Iker Pérez | Défenseurs | 27 | 1.875 | 21 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Samu Cortés | Samu Cortés | Attaquants | 32 | 1.768 | 19 | 13 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stole Dimitrievski | 95 | 0 | 1 | 8.464 | 95 |
| 2 | ![]() | Nico | 67 | 27 | 34 | 6.179 | 94 |
| 3 | ![]() | Fran Morante | 91 | 1 | 10 | 7.819 | 92 |
| 4 | ![]() | Raúl Castro | 80 | 10 | 24 | 7.077 | 90 |
| 5 | ![]() | Álex Carmona | 79 | 10 | 3 | 7.392 | 89 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wilson Cuero | 80 | 0 | 0,28 | 22 |
| 2 | ![]() | Matheus Aiás | 53 | 1 | 0,34 | 18 |
![]() | Samu Aghehowa | 36 | 0 | 0,5 | 18 | |
| 4 | ![]() | Darwin Machís | 49 | 1 | 0,35 | 17 |
| 5 | ![]() | Richard Boateng | 89 | 0 | 0,15 | 13 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martín Solar | 70 | 6 |
| 2 | ![]() | Sergio Barcia | 47 | 5 |
| 3 | ![]() | José Antonio | 33 | 3 |
![]() | Sergi Guardiola | 19 | 3 | |
![]() | Isaac Success | 20 | 3 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 13 | ![]() | Bohdan Isachenko | Ukraine | 30.01.2004 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 29 | ![]() | Boris | Espagne | 04.01.2005 | |
| 47 | ![]() | Christ | Côte d'Ivoire | 02.02.2003 | |
| 3 | ![]() | David Nunes | Portugal | 24.11.2004 | |
| 23 | ![]() | Diego López | Espagne | 31.05.2002 | |
![]() | Juanjo Flores | Espagne | 28.01.2007 | ||
| 17 | ![]() | Leo Vázquez | Espagne | 13.04.2004 | |
| 4 | ![]() | Oscar Oppong | Ghana | 24.02.2005 | |
| Milieux de terrain | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 21 | ![]() | Adri Heredia | Espagne | 10.09.2006 | |
| 8 | ![]() | Juanma Lendínez | Espagne | 29.07.2003 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Josna Loulendo | A | ![]() | Al Ain FC | Al Ain FC | |
| 07/2025 | Juanjo Flores | D | ![]() | Granada CF U19 | Granada CF U19 |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Gael Akogo | M | ![]() | Granada CF | Granada CF | |
| 07/2025 | Iker | G | ![]() | Granada CF | Granada CF | |
| 07/2025 | David Morilla | D | ![]() | Granada CF U19 | Granada CF U19 | |
| 07/2025 | Puma | D | ![]() | Granada CF | Granada CF | |
| 07/2025 | Tito | D | ![]() | Getafe CF B | Getafe B | |
| 07/2025 | Mario González | M | ![]() | Valencia CF B | Valencia B |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Club Recreativo Granada, S.A.D.
- Surnom
- Nazaríes, Rojiblancos, El 5001, Filipinos, El Graná
- Ville
- Granada
- Pays
Espagne
- Couleurs
- rot-weiß
- Fondé
- 1947
- Stade
- Estadio Miguel Prieto
- Capacité
- 2.500 Plätze















































