Buteurs Campeonato Cearense (CE) 2026 Segunda Fase
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Weberth | Weberth | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches Campeonato Cearense (CE) 2026 Segunda Fase
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daelson | Daelson | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tiago Bettim | Tiago Bettim | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Frank | Frank | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafael Augusto | Rafael Augusto | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Weberth | Weberth | Attaquants | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classement Campeonato Cearense (CE) 2026 Segunda Fase
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |||
| 2 | ![]() | Floresta - CE | Floresta | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |||
| 3 | ![]() | Iguatu - CE | Iguatu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | ||||
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |||
| 2 | ![]() | Ferroviário - CE | Ferroviário | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |||
| 3 | ![]() | Horizonte - CE | Horizonte | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |||
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leo | 29 | 10 | 22 | 2.547 | 39 |
| 2 | ![]() | Caio | 20 | 11 | 10 | 1.845 | 31 |
| 3 | ![]() | Claudivan | 20 | 10 | 11 | 1.816 | 30 |
| 4 | ![]() | Emerson Ceará | 10 | 14 | 2 | 1.138 | 24 |
| 5 | ![]() | Jonh Wilquer | 22 | 0 | 0 | 1.980 | 22 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tico | 13 | 2 |
| 2 | ![]() | Willian Anicete | 8 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | José Ruan | Brésil | 24.07.2006 | |
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Emerson Ceará | Brésil | 10.09.1997 | |
![]() | Victor Silva | Brésil | 06.08.2006 | |
![]() | Vitor Chagas | Brésil | 08.02.2006 | |
| Entraîneur | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Adriano Albino | Brésil | 27.04.1979 | |
| Entraîneur(s) adjoint(s) | ||||
| Nom | Pays | Âge | ||
![]() | Juliano Maia | Brésil | 13.08.1998 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | Lohan | D | ![]() | União São João - SP | São João | |
| 01/2026 | Andrew | G | ![]() | Urano - PR | URANO | |
| 01/2026 | Daelson | D | ![]() | Trindade - GO | Trindade | |
| 01/2026 | Lalim | D | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | |
| 01/2026 | Max | D | ![]() | Galícia - BA | Galícia | |
| 01/2026 | Rafael Augusto | D | ![]() | Metropolitano - SC | Metropolitano | |
| 01/2026 | Tiago Bettim | D | ![]() | Rio Branco VN - ES | Rio Branco | |
| 01/2026 | Alysson Barros | M | ![]() | Desportiva Paraense - PA | Paraense |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Leo | A | ![]() | Boa Esporte - MG | Boa EC | |
| 04/2026 | Alan Fabricio | M | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | |
| 04/2026 | Lauro | A | ![]() | Primavera - SP | Primavera | |
| 04/2026 | Rafael Augusto | D | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | |
| 03/2026 | Lohan | D | ![]() | União São João - SP | São João | |
| 03/2026 | Dentinho | A | ![]() | Iguatu - CE | Iguatu | |
| 03/2026 | Italo Dudé | A | ![]() | Guarany de Sobral - CE | Guarany | |
| 03/2026 | Henrique | A | ![]() | Guarany de Sobral - CE | Guarany |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Horizonte Futebol Clube
- Surnom
- Galo do Tabuleiro
- Ville
- Horizonte
- Pays
Brésil
- Fondé
- 27.03.2004






































