Buteurs Qualif. EURO 2025/2026 2. Runde A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Rakym | Islam Rakym | Milieux de terrain | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
Matches Qualif. EURO 2025/2026 2. Runde A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Yussupbekov | Damir Yussupbekov | Milieux de terrain | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | K. Gainullin | Kamil Gainullin | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | A. Zhilkaidar | Abylay Zhilkaidar | Attaquants | 3 | 252 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Avaskhanov | Mansur Avaskhanov | Défenseurs | 3 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Baltabayev | Meirlan Baltabayev | Défenseurs | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement Qualif. EURO 2025/2026 2. Runde A
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | Danemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 2 | République tchèque | Rép. tchèque | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | Autriche | Autriche | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | |
| 4 | Kazakhstan | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daulet Orynbassar | 4 | 3 | 3 | 416 | 7 |
| 2 | ![]() | Madi Zhakipbayev | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
![]() | Aleksandr Shirobokov | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Mansur Avaskhanov | 6 | 0 | 4 | 486 | 6 | |
![]() | Zhanibek Zhailaubek | 5 | 1 | 0 | 479 | 6 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ismail Bekbolat | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Daulet Orynbassar | 7 | 2 | 0,57 | 4 |
| 3 | ![]() | Tamerlan Agimanov | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Islam Rakym | 5 | 1 | 0,4 | 2 |
![]() | Abylay Toleukhan | 4 | 0 | 0,5 | 2 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Kamil Gainullin | 21.01.2009 | ||
![]() | Alikhan Shaizada | 19.04.2009 | ||
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Alikhan Abdi | 05.02.2010 | ||
![]() | Marlen Amrenov | 23.01.2009 | ||
![]() | Mansur Avaskhanov | 23.10.2009 | ||
![]() | Meirlan Baltabayev | 15.01.2009 | ||
![]() | Alfir Khanafi | 24.05.2009 | ||
![]() | Nikita Lissokhmar | 06.01.2010 | ||
![]() | Zhanibek Zhailaubek | 24.04.2009 | ||
| Milieux de terrain | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Rassul Akimov | 06.02.2009 | ||
Caractéristiques
- Pays
Kazakhstan


















