Buteurs J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Nakashima | Taika Nakashima | Attaquants | 16 | 6 | 1 | 0,38 |
| 2 | ![]() | M. Hyakuda | Manato Hyakuda | Attaquants | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | Y. Nishimura | Yasufumi Nishimura | Milieux de terrain | 16 | 3 | 0 | 0,19 |
Passes J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Passes décisifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Fujimura | Ren Fujimura | Milieux de terrain | 14 | 2 |
![]() | H. Konishi | Hiroto Konishi | Attaquants | 16 | 2 | |
| 3 | ![]() | Y. Nishimura | Yasufumi Nishimura | Milieux de terrain | 16 | 1 |
Meilleur buteur J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Passes décisifs | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Nakashima | Taika Nakashima | Attaquants | 16 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | M. Hyakuda | Manato Hyakuda | Attaquants | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Y. Nishimura | Yasufumi Nishimura | Milieux de terrain | 16 | 3 | 1 | 4 |
Fairplay J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | CJ | CR | ED | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Nose | Shoya Nose | Défenseurs | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | S. Yonehara | Shusuke Yonehara | Milieux de terrain | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | M. Nuki | Masato Nuki | Défenseurs | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |








