Buteurs Liga 1 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Kopitović | Boris Kopitović | Attaquants | 32 | 8 | 2 | 0,25 |
| 2 | ![]() | T. Goppel | Thijmen Goppel | Milieux de terrain | 34 | 7 | 0 | 0,21 |
| 3 | ![]() | T. Yachida | Teppei Yachida | Milieux de terrain | 17 | 6 | 1 | 0,35 |
| 4 | ![]() | M. Mustafić | Mirza Mustafić | Milieux de terrain | 18 | 5 | 2 | 0,28 |
![]() | I. Jaya | Irfan Jaya | Attaquants | 22 | 5 | 0 | 0,23 |
Matches Liga 1 2025/2026
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Hauptmeijer | Mike Hauptmeijer | Gardiens de but | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Goppel | Thijmen Goppel | Milieux de terrain | 34 | 3.004 | 34 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Receveur | Tim Receveur | Milieux de terrain | 31 | 2.769 | 31 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Fajrin | Ricky Fajrin | Défenseurs | 31 | 2.761 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | B. Kopitović | Boris Kopitović | Attaquants | 32 | 2.604 | 29 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Classement Liga 1 2025/2026
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Malut United FC | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:53 | 15 | 53 |
| 7 | ![]() | Dewa United FC | Dewa United FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 44:37 | 7 | 53 |
| 8 | ![]() | Bali United | Bali United | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:48 | 9 | 51 |
| 9 | ![]() | Arema Cronus FC | Arema Cronus | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:47 | 6 | 48 |
| 10 | ![]() | Persita Tangerang | Persita Tangerang | 34 | 13 | 6 | 15 | 38:37 | 1 | 45 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricky Fajrin | 214 | 9 | 28 | 19.027 | 223 |
| 2 | ![]() | Ilija Spasojević | 157 | 20 | 84 | 13.274 | 177 |
| 3 | ![]() | Andhika Wijaya | 131 | 33 | 49 | 11.472 | 164 |
| 4 | ![]() | Fadil Sausu | 109 | 30 | 53 | 9.454 | 139 |
| 5 | ![]() | Yabes Roni | 63 | 63 | 46 | 6.213 | 126 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilija Spasojević | 177 | 14 | 0,47 | 84 |
| 2 | ![]() | Sylvano Comvalius | 34 | 7 | 1,09 | 37 |
![]() | Privat Mbarga | 116 | 0 | 0,32 | 37 | |
| 4 | ![]() | Stefano Lilipaly | 100 | 1 | 0,28 | 28 |
| 5 | ![]() | Melvin Platje | 59 | 2 | 0,41 | 24 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilija Spasojević | 177 | 14 |
| 2 | ![]() | Sylvano Comvalius | 34 | 7 |
| 3 | ![]() | Boris Kopitović | 47 | 5 |
| 4 | ![]() | Marcos Flores | 26 | 4 |
![]() | Jefferson | 30 | 4 |
Athlètes
| Gardiens de but | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 21 | ![]() | Wayan Arta | Indonésie | 01.10.2006 | |
| 1 | ![]() | Mike Hauptmeijer | Pays-Bas | 18.03.1997 | |
| 95 | ![]() | Fitrul Rustapa | Indonésie | 05.06.1995 | |
| 31 | ![]() | Dikri Yusron | Indonésie | 08.01.1995 | |
| Défenseurs | |||||
| # | Nom | Pays | Âge | ||
| 5 | ![]() | Bagas Adi | Indonésie | 08.03.1997 | |
| 93 | ![]() | Gede Agus | Indonésie | 01.06.2002 | |
| 4 | ![]() | Kadek Arel | Indonésie | 04.04.2005 | |
![]() | Ida Bagus | Indonésie | 24.02.2008 | ||
| 87 | ![]() | Komang Dedi | Indonésie | 23.11.2003 | |
| 24 | ![]() | Ricky Fajrin | Indonésie | 06.09.1995 | |
Transferts
Ajouts
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Diego Campos | A | ![]() | LD Alajuelense | LD Alajuelense | |
| 01/2026 | Yusuf Meilana | D | ![]() | Persik Kediri | Persik Kediri | |
| 01/2026 | Teppei Yachida | M | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | |
| 11/2025 | Aris Sanjaya | M | ||||
| 08/2025 | Jordy Bruijn | M | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | |
| 07/2025 | Dikri Yusron | G | ||||
| 07/2025 | Mirza Mustafić | M | ![]() | FK Sarajevo | FK Sarajevo | |
| 07/2025 | Tim Receveur | M | ![]() | Almere City FC | Almere City FC |
Aliénations
| De | Nom | Pos | Équipe | Équipe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Yabes Roni | A | ![]() | Persis Solo (LI) | Persis Solo | |
| 07/2025 | Tegar Infantrie | M | ![]() | Persita Tangerang | Persita Tangerang | |
| 07/2025 | Privat Mbarga | A | ![]() | Dewa United FC | Dewa United FC | |
| 07/2025 | Maringá | G | ![]() | Valletta FC | Valletta FC | |
| 07/2025 | Jaimerson | D | ![]() | PSBS Biak | PSBS | |
| 07/2025 | Agung Mannan | D | ![]() | Persis Solo (LI) | Persis Solo | |
| 07/2025 | Novri Setiawan | D | ![]() | Persik Kediri | Persik Kediri | |
| 07/2025 | Sidik Saimima | M | ![]() | Persis Solo (LI) | Persis Solo |
Caractéristiques
- Plein. Nom
- Bali United Pusam Football Club
- Surnom
- Serdadu Tridatu
- Ville
- Gianyar
- Pays
Indonésie
- Fondé
- 1989
- Stade
- Kapten I Wayan Dipta
- Capacité
- 25.000 Plätze













































