Buteurs EM-Quali. Liga B 2026/2027 Runde 1
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Buts | Pén | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Roșca | Bogdan Roșca | Milieux de terrain | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | I. Cornescu | Iustin Cornescu | Milieux de terrain | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Matches EM-Quali. Liga B 2026/2027 Runde 1
| # | Nom | Joueur | Pos | Matchs | Min. | Début | Un | De | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Pavlenco | Nichita Pavlenco | Défenseurs | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | N. Lebedev | Nichita Lebedev | Gardiens de but | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | A. Mura | Artemii Mura | Défenseurs | 3 | 267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Cornescu | Iustin Cornescu | Milieux de terrain | 3 | 236 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Josan | Nichita Josan | Attaquants | 3 | 208 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classement EM-Quali. Liga B 2026/2027 Runde 1
| # | Équipe | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
| 2 | Moldavie | Moldavie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | Macédoine du Nord | Macéd. N. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 4 | Îles Féroé | Îles Féroé | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
Joueurs recordmen
| # | Nom | Début | Un | De | Min. | Matchs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Dimitrișin | 7 | 5 | 1 | 773 | 12 |
| 2 | ![]() | Ivan Graminschii | 6 | 5 | 2 | 665 | 11 |
| 3 | ![]() | Bogdan Musteață | 9 | 1 | 7 | 759 | 10 |
![]() | Nichita Caragheorghi | 8 | 2 | 2 | 752 | 10 | |
![]() | Iustin Cornescu | 7 | 3 | 6 | 549 | 10 |
Meilleurs buteurs de tous les temps
| # | Nom | Matchs | Pén | Ratio | Buts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bogdan Musteață | 10 | 0 | 0,4 | 4 |
| 2 | ![]() | Sergiu Perciun | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
![]() | Bogdan Roșca | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
![]() | Daniel Tonica | 9 | 0 | 0,22 | 2 | |
| 5 | ![]() | Alexandru Bejan | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
Fiche des tireurs de pénaltie
| # | Nom | Matchs | Pén | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimir Fratea | 3 | 1 |
![]() | Maxim Iurcu | 1 | 1 | |
![]() | Valerii Macriţchii | 6 | 1 |
Athlètes
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Nichita Lebedev | ![]() | FC Zimbru | 15.04.2008 |
![]() | Hector Sula | |||
| Défenseurs | ||||
| Nom | Club | Âge | ||
![]() | Maxim Labic | ![]() | AF Radu Rebeja-LIMPS | 29.12.2008 |
![]() | Evghenii Macarov | 22.02.2008 | ||
![]() | Dumitru Marciuc | ![]() | AF Radu Rebeja-LIMPS | 03.11.2008 |
![]() | Victor Moiseev | ![]() | Dacia Buiucani | |
![]() | Artemii Mura | ![]() | AF Radu Rebeja-LIMPS | 04.09.2008 |
![]() | Alexandru Negură | ![]() | AF Radu Rebeja-LIMPS | 16.09.2008 |
![]() | Nichita Pavlenco | ![]() | FC Sheriff | 12.02.2008 |
![]() | Bogdan Puiu | ![]() | FC Zimbru | 22.09.2008 |
Caractéristiques
- Pays
Moldavie


























