Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arukula FC Vigri | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | » Tous les matchs |
![]() | FC Elva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | » Tous les matchs |
![]() | FC Flora II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Tous les matchs |
![]() | FC Hell Hunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | FC Lelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | » Tous les matchs |
![]() | FC Tallinn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | » Tous les matchs |
![]() | FC Tallinna Gorillad | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:0 | » Tous les matchs |
![]() | JK Narva Trans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Tous les matchs |
![]() | JK Nõmme Kalju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:7 | » Tous les matchs |
![]() | JK Piraaja Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | » Tous les matchs |
![]() | JK Tallinna Kalev Juunior | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | » Tous les matchs |
![]() | JK Tammeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Tous les matchs |
![]() | Kärdla LM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Tous les matchs |
![]() | Märjamaa Kompanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Tous les matchs |
![]() | Paide Linnameeskond | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Tous les matchs |
![]() | Paide Linnameeskond II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Tous les matchs |
![]() | Pärnu JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Tous les matchs |
![]() | Pärnu JK Poseidon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Tous les matchs |
![]() | Pärnu JK Poseidon II | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:0 | » Tous les matchs |
![]() | Tallinna FC Twister | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | » Tous les matchs |
![]() | Tallinna Olympic | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Tous les matchs |
![]() | Tartu JK Welco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Tous les matchs |
![]() | Zenit Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | » Tous les matchs |
| Total | 27 | 18 | 0 | 9 | 112:42 |























